เครื่องกําจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์น้ําหนักเบาแบบพกพา, เหมาะสําหรับใช้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์. ดีที่สุดสําหรับการตัดแต่งต้นไม้ด้วยเลเซอร์.
เครื่องกําจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์แบบพกพา, อุปกรณ์เคลียร์สิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ทางไกล, with the same function as high-power models, but with slightly lower power. Low cost, lightweight totally more than 10kg, all components integrated into a suitcase and a tripod gimbal bag.
Unlike other laser systems that rely on prolonged thermal accumulation (requiring seconds of exposure to burn through obstacles), our advanced laser cut tree branch system employs real-time auto-focusing technology. The integrated LiDAR module continuously monitors target distance, dynamically adjusting optical elements to maintain tight beam convergence exactly at the branch surface. This eliminates dangerous energy dispersion – a critical factor since beam divergence as small as 0.5° could expand the hotspot to 8cm diameter at 10m range, significantly increasing ignition risks.The focal point from 7 meters to 30 เมตรเพียง 0.3-3 มม., ซึ่งสามารถเจาะวัตถุ เช่น กิ่งไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. มีฟังก์ชั่นห้ามการปล่อยเลเซอร์จากสิ่งมีชีวิต.
เครื่องกําจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์แบบพกพาใช้สําหรับการตัดกิ่งไม้อย่างมืออาชีพ, การป้องกันความปลอดภัย, ไม่มีไฟ, ไม่มีอุณหภูมิสูง, อาศัยแรงกระแทกของการโฟกัสด้วยเลเซอร์เพื่อทําให้กิ่งไม้กลายเป็นไอ.
| ข้อมูลจําเพาะ | 250วัตต์ |
| รุ่น | CB-TF-S |
| เป้าหมายของการโจมตี | สาขา, ลอยน้ํา, รังแตนและรังนก |
| ตีระยะทาง | กิ่งก้าน: 7-30เมตร, ยิ่งใกล้ระยะทาง, ประสิทธิภาพยิ่งเร็วขึ้น. |
| วัตถุลอยน้ํา: 7-100 เมตร | |
| รังแตนและรังนก: 7-100 เมตร | |
| ความยาวคลื่น | 1080±10nm |
| ขนาดโฟกัส | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. โฟกัสที่ระยะ 30 เมตร |
| เวลาตัดแต่งทั่วไป | กิ่งก้าน: 10ซม. กิ่งก้านมีชีวิตสําหรับ 5-10 นาที. |
| ฟังก์ชั่นบ่งชี้ด้วยเลเซอร์ | จัดตําแหน่งเคอร์เซอร์ข้ามหน้าจอแบบโคแอกเชียล |
| ระบบเล็งระยะไกล | 0-500กล้อง x ซูม HD |
| หุ่นยนต์ Pan-Tilt Head | เซอร์โวความแม่นยําสูง, ติดตั้งขาตั้งกล้อง, 360 องศาการหมุนแนวนอน, ±85 องศาตามยาว. |
| ความแม่นยําของแพลตฟอร์ม | 0.0001° |
| โหมดการสื่อสาร | WIFI 15 มิเตอร์ (ปรับแต่งได้ถึง 200 meter) |
| การป้องกันทางชีวภาพ | การป้องกันเรดาร์ห้ามการปล่อยเลเซอร์เมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างหน้า. การรับประกันความปลอดภัย. |
| การป้องกันการตก | การเทและการตกอัตโนมัติ แจ้งเตือนหยุดเลเซอร์ |
| จีพีเอส | การบันทึกและติดตามจีพีเอสถูกห้ามเพื่อป้องกันการใช้อุปกรณ์ผิดวิธีหรือการสูญหายของการติดตาม. |
| ขนาดโฮสต์ | 555*375*235มม. พร้อมกระเป๋าเดินทาง |
| น้ำหนักของเครื่องหลัก | เครื่องกำเนิดเลเซอร์ 6 กก. + แบตเตอรี่ 2 กก. + กล่องอลูมิเนียม 3.4 กก. |
| น้ำหนักของหัวเลเซอร์ | 1.8กก. |
| หัวหุ่นยนต์แพน-ทิลต์ + ขาตั้งกล้อง | 4.2กก. พร้อมกระเป๋า, 730มม. ย่อลง, 1800มม. ขยายออก |
| คุณสมบัติของแบตเตอรี่ | 48V12AH |
| ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ | ดำเนินการต่อ>60 นาที |
| ล็อกความปลอดภัยของอุปกรณ์ | กุญแจ |
| ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉิน | E-STOP |
| การอนุญาตรหัสผ่าน | รหัสผ่าน/ลายนิ้วมือแท็บเล็ต, รหัสผ่านซอฟต์แวร์ |
| ฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืน | ใช่ |
เครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์ทำงานอย่างไร?
EOSMART














