*(250W-1500W เกรดอุตสาหกรรมกําลังสูง)*
เครื่องกําจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์เหล่านี้แสดงโดย 250&500 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์กําลังสูงวัตต์. เครื่องกําเนิดเลเซอร์สามารถยกได้ด้วยมือเดียวและเพียง 10-12 กก.. หัวปล่อยเลเซอร์รวมเลนส์โฟกัสเลเซอร์, เครื่องวัดระยะอัตโนมัติ, เซ็นเซอร์ป้องกันพื้นที่รูปพัด, เครื่องส่งสัญญาณ WIFI, กล้องความละเอียดสูง, และระบบเล็ง. ใช้เป็นพิเศษสำหรับการตัดต้นไม้, ตัดกิ่งไม้, และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ลูกค้าสามารถพบได้เช่นกัน. อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยีการโฟกัสแบบไดนามิกเพื่อให้ข้อมูลระยะวัดจากเลเซอร์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยมือ. เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของจุดโฟกัสเพียง 0.3 มม., ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการตัด 30% -100% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันและปรับปรุงประสิทธิภาพ 50% เมื่อเทียบกับวิธีการตัดต้นไม้ด้วยมือแบบดั้งเดิม.
ด้วยจุดแสงขนาดเล็กพิเศษนี้, พลังงานของเลเซอร์จึงเข้มข้นมาก, และสามารถระเหยได้โดยไม่ต้องใช้เปลวไฟหรือความร้อนสูงและสามารถทะลุกิ่งไม้ได้อย่างรวดเร็ว. อุปกรณ์นี้ปลอดภัยมาก.
Laser Obstacle Removers เป็นวิธีที่ดีสำหรับการตัดแต่งต้นไม้, การตัดแต่งกิ่ง, และการตัด.
ระบบปฏิวัติวงการนี้นิยามใหม่การเคลียร์สิ่งกีดขวางทางอุตสาหกรรม, การรวมความแม่นยําในการผ่าตัดเข้ากับการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงาน. โดยการลดแรงงานทางกายภาพอย่างมากในขณะที่เพิ่มโปรโตคอลความปลอดภัย, สร้างเกณฑ์มาตรฐานใหม่สําหรับการดําเนินการจัดสวนและการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ทันสมัย.
| ข้อมูลจําเพาะ | 250วัตต์ | 350วัตต์ | 500วัตต์ | 1000วัตต์ |
| รุ่น | CB-TF-S | CB-TT-S | CB-F-S | CB-T-S |
| เป้าหมายของการโจมตี | กิ่ง, | กิ่ง, | กิ่ง, | กิ่ง, |
| ตัวลอย, | ตัวลอย, | ตัวลอย, | ตัวลอย, | |
| รังแตนและรังนก | รังแตนและรังนก | รังแตนและรังนก | รังแตนและรังนก | |
| ตีระยะทาง | กิ่งก้าน: 7-120 เมตร, ยิ่งใกล้ระยะทาง, ความเร็วยิ่งมาก, และระยะทางยิ่งไกล, ประสิทธิภาพยิ่งต่ำ. | |||
| วัตถุลอยน้ํา: 7-500 เมตร | ||||
| รังแตนและรังนก: 7-500 เมตร | ||||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1080±10nm | |||
| โฟกัสจุด | จุดมีความแข็งแรง 4.5 มม. โฟกัสที่ระยะ 100 เมตร | |||
| เวลาการลบปกติ | กิ่งก้าน: 10ซม. กิ่งก้านมีชีวิตสําหรับ 5-10 นาที. | สาขา: 10กิ่งมีชีวิตซม. 3-8 นาที. | สาขา: 10กิ่งมีชีวิตซม. สำหรับ 3-7 นาที. 30เวลาการเจาะลำต้นซม. สำหรับ 13 วินาที. | สาขา: 10กิ่งมีชีวิตซม. 3-5 นาที. 30เวลาการเจาะลำต้นซม. 10 วินาที. |
| วัตถุลอยน้ํา: จริง. | วัตถุลอยน้ํา: จริง. | วัตถุลอยน้ํา: จริง. | วัตถุลอยน้ํา: จริง. | |
| รังแตนและรังนก: ใช้ของจริงเป็นมาตรฐาน. | รังแตนและรังนก: ใช้ของจริงเป็นมาตรฐาน. | รังแตนและรังนก: ใช้ของจริงเป็นมาตรฐาน. | รังแตนและรังนก: ใช้ของจริงเป็นมาตรฐาน. | |
| ฟังก์ชั่นบ่งชี้ด้วยเลเซอร์ | จัดตําแหน่งเคอร์เซอร์ข้ามหน้าจอแบบโคแอกเชียล | |||
| ระบบเล็งระยะไกล | 0-500กล้อง x ซูม HD | |||
| ระบบกล้องวงจรปิด | เซอร์โวความแม่นยําสูง, ติดตั้งขาตั้งกล้อง, 360 องศาการหมุนแนวนอน, ±85 องศาตามยาว. | |||
| ความแม่นยําของแพลตฟอร์ม | 0.3 อาร์ควินาที | |||
| โหมดการสื่อสาร | WIFI 15 มิเตอร์ (ปรับแต่งได้ถึง 200 เมตร) | |||
| การป้องกันทางชีวภาพ | 11. การป้องกัน Lidar รูปพัดที่ด้านหน้าของลําแสงหลัก; หรือการป้องกันเรดาร์ไมโครเวฟอุปกรณ์ต่อพ่วง; เลือกตามวัตถุประสงค์. | |||
| การป้องกันการตก | การทิ้งและตกโดยอัตโนมัติไฟหยุดสัญญาณเตือน. | |||
| ป้องกันการโจรกรรม GPS | ระบบ GPS / Beidou ป้องกันการโจรกรรมสําหรับคอนโซล, การติดตามตําแหน่งออนไลน์สําหรับแท็บเล็ต. | |||
| น้ําหนักสุทธิของโฮสต์ | 10กก. | 11กก. | 12กก. | 27กก. |
| ขนาดโฮสต์ | 290*113*275มม. | 350*133*300มม. | 355*125*355มม. | 485*257*540มม. |
| น้ําหนักสุทธิของกระสุน | 1.8กก. | |||
| ภาชนะ | ทั้งแพ็คเกจ 17 กก. + กระเป๋าเดินทาง 11 กก. | ทั้งแพ็คเกจ 20 กก. + กระเป๋าเดินทาง 11 กก. | ทั้งแพ็คเกจ 21 กก. + กระเป๋าเดินทาง 11 กก. | ทั้งแพ็คเกจ 35 กก. + กระเป๋าเดินทาง 11 กก. |
| แพ็คเกจโฮสต์ 19 กก. + กระเป๋าถือ 8 กก. | แพ็คเกจโฮสต์ 22 กก. + กระเป๋าถือ 8 กก. | แพ็คเกจโฮสต์ 23 กก. + กระเป๋าถือ 8 กก. | แพ็กเกจน้ำหนัก 35 กก. + กระเป๋าถือ 8 กก. | |
| คุณสมบัติของแบตเตอรี่ | 48V45AH | 48V45AH | 48V45AH | 48V95AH |
| เวลาทำงานต่อเนื่องเต็มโหลดของแบตเตอรี่ | 90 นาที | 90 นาที | 90 นาที | 90 นาที |
| ล็อกความปลอดภัยของอุปกรณ์ | กุญแจ | |||
| ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉิน | E-STOP | |||
| การอนุญาตรหัสผ่าน | รหัสผ่าน/ลายนิ้วมือแท็บเล็ต, รหัสผ่านซอฟต์แวร์ | |||
| ฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืน | มีการมองเห็นตอนกลางคืน | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 0-90% | |||

หัวโฟกัสเลเซอร์สำหรับอุปสรรค, หัวเลเซอร์ยิง
เครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์แบบพกพา:250เครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ W:
เครื่องกำจัดสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์แบบพกพา:250เครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ W
EOSMART













