*(250W-1500W High-Power Industrial Grade)*
These Laser Obstacle Removers are represented by 250&500 watt high-power laser products. The laser generator can be lifted with one hand and only 10-12kg. The laser emitter head integrates a laser focusing lens, an automatic rangefinder, a fan-shaped area protection sensor, a WIFI transmitter, a high-definition camera, and aiming system. Specially used for cutting trees, cutting branches, and other purposes that customers can also meet. This device adopts dynamic focusing technology to provide real-time feedback of rangefinder data without manual intervention. The minimum diameter of the focusing point is only 0.3mm, which increases the cutting speed by 30% -100% compared to similar products and improves efficiency by 50% compared to traditional manual tree cutting methods.
Thanks to this ultra small light spot, the energy of the laser is very concentrated, and it can vaporize without open flames or high heat and quickly penetrate tree branches. The equipment is very safe.
Laser Obstacle Removers is a good method for Tree Pruning, trimming, and cutting.
この画期的なシステムは産業用障害物除去の概念を再定義します, 外科手術のような精密さと操作しやすいデザインを融合させています. 物理的な作業負荷を大幅に減らしつつ、安全プロトコルを強化することで, 現代の造園業およびユーティリティメンテナンス業務の新しい基準を確立します.
| 仕様 | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| モデル | CB-TF-S | CB-TT-S | CB-F-S | CB-T-S |
| 攻撃対象 | 枝, | 枝, | 枝, | 枝, |
| 浮遊物, | 浮遊物, | 浮遊物, | 浮遊物, | |
| スズメバチの巣および鳥の巣 | スズメバチの巣および鳥の巣 | スズメバチの巣および鳥の巣 | スズメバチの巣および鳥の巣 | |
| 到達距離 | 枝: 7-120 メートル, 距離が近いほど, 速度が速くなる, 距離が遠くなるほど, 効率が低下します. | |||
| 浮遊物体: 7-500 m | ||||
| スズメバチの巣および鳥の巣: 7-500 メートル | ||||
| レーザー波長 | 1080±10nm | |||
| スポットに焦点を合わせる | スポットは距離で4.5mmの強い焦点を持つ 100 メートル | |||
| 典型的な除去時間 | 枝: 10cm 生枝に対して 5-10 分. | 支店: 10cm 生枝 3-8 分. | 支店: 10cm 生枝に対して 3-7 分. 30cm 幹貫通時間に対して 13 秒. | 支店: 10cm 生枝 3-5 分. 30cm 幹貫通時間 10 秒. |
| 浮遊物体: 実際. | 浮遊物体: 実際. | 浮遊物体: 実際. | 浮遊物体: 実際. | |
| スズメバチの巣および鳥の巣: 実物を基準とする. | スズメバチの巣および鳥の巣: 実物を基準とする. | スズメバチの巣および鳥の巣: 実物を基準とする. | スズメバチの巣および鳥の巣: 実物を基準とする. | |
| レーザー表示機能 | 画面の十字カーソルを同軸に合わせる | |||
| 長距離狙撃システム | 0-500xズームHDカメラ | |||
| CCTVシステム | 高精度サーボ, 三脚付き, 360 水平回転度数, ±85度縦方向. | |||
| Platform accuracy | 0.3 角秒 | |||
| 通信モード | WIFI 15 メーター (最大でカスタマイズ可能 200 メートル) | |||
| 生物学的保護 | 11. 主ビーム前方の扇形ライダー保護; または周辺マイクロ波レーダー保護; 目的に応じて選択. | |||
| 落下防止保護 | 転倒・落下時自動アラーム停止ライト. | |||
| GPSによる盗難防止 | コンソール用盗難防止GPS/北斗システム, タブレットのオンライン位置追跡. | |||
| 本体の正味重量 | 10kg | 11kg | 12kg | 27kg |
| 本体サイズ | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 355*125*355mm | 485*257*540mm |
| 弾丸の正味重量 | 1.8kg | |||
| 空荷 | 全体パッケージは17kg + スーツケース11kg | 全体パッケージは20kg + スーツケース11kg | 全体パッケージは21kg + スーツケース11kg | 全体パッケージは35kg + スーツケース11kg |
| 本体パッケージは19kg + ハンドバッグ8kg | ホストパッケージの重量は22kgです + ハンドバッグ8kg | ホストパッケージの重量は23kgです + ハンドバッグ8kg | パッケージの重量は35kgです + ハンドバッグ8kg | |
| バッテリー仕様 | 48V45AH | 48V45AH | 48V45AH | 48V95AH |
| バッテリーの連続フル負荷動作時間 | 90 分 | 90 分 | 90 分 | 90 分 |
| 機器の安全ロック | キー | |||
| 非常停止機能 | E-STOP | |||
| パスワード認証 | タブレットパスワード/指紋, ソフトウェアパスワード | |||
| ナイトビジョン機能 | ナイトビジョン付き | |||
| 作業湿度 | 0-90% | |||

レーザー障害物焦点ヘッド, レーザー発射ヘッド
EOSMART













