إزالة العقبات بالليزر مخصص للقضاء على المتفجرات. تفجير المتفجرات بواسطة مزيل العقبات بالليزر,تطهير الألغام بالليزر,إبطال مفعول القنابل بالليزر.
| المواصفات | 500و | 1000و | 1200و | 1500و |
| الطراز | PB-F | PB-T | PB-TW | PB-FF |
| هدف الهجوم | فرع, | فرع, | فرع, | فرع, |
| عائم, | عائم, | عائم, | عائم, | |
| أعشاش الدبابير والطيور | أعشاش الدبابير والطيور | أعشاش الدبابير والطيور | أعشاش الدبابير والطيور | |
| القنابل اليدوية, أجهزة التفجير, البودرة السوداء | القنابل اليدوية, grenades, أجهزة التفجير, البودرة السوداء | القنابل اليدوية, grenades, أجهزة التفجير, البودرة السوداء | القنابل اليدوية, grenades, أجهزة التفجير, البودرة السوداء | |
| ضرب المسافة | فروع: 10-120 أمتار, كلما اقتربت المسافة, كلما كانت السرعة أسرع, وكلما ابتعدت المسافة, انخفضت الكفاءة. | |||
| الأشياء العائمة: 10-350 م | ||||
| عش الدبابير وعش الطيور: 10-500 أمتار | ||||
| طول موجة الليزر | 1080±10 نانومتر | |||
| تركيز البقعة | النقطة على 100 الأمتار أقل من تركيز قوي 6 مم | |||
| الوقت النموذجي للإزالة | فرع: 10سم فرع حي لمدة 5-10 دقائق. 30سم اختراق الجذع لمدة 10 ثواني. | فرع: 10سم فرع حي لمدة 3-8 دقائق. 30سم اختراق الجذع لمدة 8 ثواني. | فرع: 10سم فرع حي لمدة 3-7 دقائق. 30سم اختراق الجذع لمدة 7 ثواني. | فرع: 10سم فرع حي لمدة 3-5 دقائق. 30سم اختراق الجذع لمدة 6 ثواني. |
| الأشياء العائمة: فعلي. | الأشياء العائمة: فعلي. | الأشياء العائمة: فعلي. | الأشياء العائمة: فعلي. | |
| عش الدبابير وعش الطيور: خذ النموذج الفعلي كمعيار. | عش الدبابير وعش الطيور: خذ النموذج الفعلي كمعيار. | عش الدبابير وعش الطيور: خذ النموذج الفعلي كمعيار. | عش الدبابير وعش الطيور: خذ النموذج الفعلي كمعيار. | |
| القنابل اليدوية: التفجير في 5-10 دقائق. أجهزة التفجير, البودرة السوداء: التفجير في 0-2 دقائق. | القنابل اليدوية / القنابل: التفجير في 5-20 دقائق. أجهزة التفجير, البودرة السوداء: التفجير في 0-2 دقائق. | القنابل اليدوية / القنابل: التفجير في 5-20 دقائق. أجهزة التفجير, البودرة السوداء: التفجير في 0-2 دقائق. | القنابل اليدوية / القنابل: التفجير في 5-20 دقائق. أجهزة التفجير, البودرة السوداء: التفجير في 0-2 دقائق. | |
| وظيفة إشارة الليزر | محاذاة مؤشر الشاشة المتقاطع بشكل محوري | |||
| نظام التصويب طويل المدى | 0-500كاميرا بتكبير HD | |||
| تُظهر الصورة وقت التأخير | 50مللي ثانية | |||
| طول الألياف | مخصص من 1 إلى 3 أمتار, يمكن تخصيص الأطول حتى 10 أمتار. | |||
| نظام CCTV | سيرفو عالي الدقة, مزود بحامل ثلاثي الأرجل, 360 درجة دوران أفقية, ±85 درجة طولية. | |||
| دقة المنصة | 0.3 ثواني قوسية | |||
| مسافة الاتصال | 200متر وضع الواي فاي | |||
| الحماية البيولوجية | 0-13 أمتار أمام الحماية الليدار على شكل مروحة; أو حماية رادار ميكروويف محيطي; اختر وفق الغرض. | |||
| الحماية من السقوط | تنبيه وإيقاف تلقائي عند الانقلاب أو السقوط. | |||
| الحماية من السرقة GPS | نظام GPS/Beidou مضاد للسرقة للوحة التحكم, تتبع الموقع عبر الإنترنت للأجهزة اللوحية. | |||
| الوزن الصافي للآلة | 23كجم | 35كجم | 41كجم | 35كجم |
| حجم الجهاز الرئيسي | 670*508*355مم | 670*508*355مم | 670*508*355مم | 670*508*355مم |
| الوزن الصافي للرصاصة | 1.8كجم | |||
| الوزن الفارغ | الوزن الصافي للجهاز الرئيسي 23 كجم + حقيبة اليد 6 كجم | الوزن الصافي للجهاز الرئيسي 35 كجم + حقيبة اليد 6 كجم | الوزن الصافي للجهاز الرئيسي 41 كجم + حقيبة اليد 6 كجم | الوزن الصافي للجهاز الرئيسي 35 كجم + حقيبة اليد 6 كجم |
| مواصفات البطارية | 48V45AH | 48V90AH | 48V90AH | 48V135AH |
| الوقت التشغيلي الكامل المستمر للبطارية | تسعون دقيقة | تسعون دقيقة | ثمانون دقيقة | ثمانون دقيقة |
| قفل أمان المعدات | مفتاح | |||
| وظيفة التوقف الطارئ | E-STOP | |||
| تفويض كلمة المرور | كلمة مرور/بصمة الجهاز اللوحي, كلمة مرور البرنامج | |||
| القطع التلقائي | لا يوجد | |||
| وظيفة الرؤية الليلية | يحتوي على رؤية ليلية | |||
| درجة حرارة العمل | -20℃~60℃ | |||
| الرطوبة التشغيلية | 0-99% | |||
| فوق مستوى سطح البحر | أقل من 4,000 أمتار | |||












