| specificații | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| model | CB-TF | CB-TT | CB-F | CB-T |
| Ținta atacului | ramură, | ramură, | ramură, | ramură, |
| plutitor, | plutitor, | plutitor, | plutitor, |
| Cuiburi de viespi și cuiburi de păsări | Cuiburi de viespi și cuiburi de păsări | Cuiburi de viespi și cuiburi de păsări | Cuiburi de viespi și cuiburi de păsări |
| Distanța de lovire | Crengi: 10-150 metri, cu cât distanța este mai mică, cu cât viteza este mai mare, și distanța mai mare, cu atât eficiența este mai mică. |
| Obiecte plutitoare: 10-350 m |
| Cuib de viespi și cuib de pasăre: 10-350 metri |
| lungimea de undă a laserului | 1080±10nm |
| Focalizează punctul | The spot is less than 6.5mm focused at 100m |
| Timp tipic de îndepărtare | Crengi: 10cm ramuri vii pentru 5-10 minute. | Crenjă: 10ramură vie cm pentru 3-8 minute. | Crenjă: 10ramură vie cm pentru 3-7 minute. 30timp de penetrare al trunchiului cm 20 secunde. | Crenjă: 10ramură vie cm pentru 3-5 minute. 30timp de penetrare al trunchiului cm 15 secunde. |
| Obiecte plutitoare: real. | Obiecte plutitoare: real. | Obiecte plutitoare: real. | Obiecte plutitoare: real. |
| Cuib de viespi și cuib de pasăre: folosește valoarea reală ca standard. | Cuib de viespi și cuib de pasăre: folosește valoarea reală ca standard. | Cuib de viespi și cuib de pasăre: folosește valoarea reală ca standard. | Cuib de viespi și cuib de pasăre: folosește valoarea reală ca standard. |
| Funcție de indicare cu laser | Align the screen crosshairs coaxially |
| Sistem de țintire pe distanțe lungi | 0-500Cameră HD cu zoom x |
| The image shows the delay time | 50ms |
| Length of fiber | Customized from 1 to 3 metri, the longest can be customized up to 10 metri. |
| Sistem CCTV | Servomotor de înaltă precizie, echipat cu trepied, 360 grade rotație orizontală, ±85 grade longitudinal. |
| Precizia platformei | 0.3 secunde de arc |
| mod de comunicare | WIFI 15 Metru (personalizabil până la 200 metri) |
| Protecție biologică | 11. Protecție lidar în formă de evantai în fața fasciculului principal; sau protecție radar cu microunde periferică; alege conform scopului. |
| Protecție împotriva căderii | Oprire automată a luminii de alarmă la descărcare și cădere. |
| protejarea împotriva furtului GPS | Sistem anti-furt GPS/Beidou pentru consolă, urmărire online a locației pentru tablete. |
| Net weight of the machine | 10kg | 12kg | 13.5kg | 27kg |
| Dimensiunea gazdei | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 350*160*300mm | 485*257*540mm |
| Greutatea netă a glonțului | 2.2kg |
| tara | pachetul gazdă este 23kg + valiză 11kg | The host package is 35kg + valiză 11kg | The host package is 41kg + valiză 11kg | The host package is 35kg + valiză 11kg |
| pachetul gazdă este 23kg + geantă 8kg | The host package is 35kg + geantă 8kg | The host package is 41kg + geantă 8kg | The host package is 35kg + geantă 8kg |
| Specificațiile bateriei | 48V45AH | 48V90AH | 48V90AH | 48V135AH |
| Timpul de funcționare continuă la sarcină completă a bateriei | Ninety minutes | Ninety minutes | Ninety minutes | Ninety minutes |
| Blocare de siguranță a echipamentului | cheie |
| Funcția de oprire de urgență | Oprire de urgență (E-STOP) |
| Autorizare prin parolă | Parolă/Amprentă pe tabletă, Parolă software |
| Automatic cutting | Automatic cutting of starting and ending straight lines |
| Funcție de vedere nocturnă | Are vedere pe timp de noapte |
| working temperature | -10℃~50℃ |
| Umiditate de lucru | 0-90% |
| above sea level | Less than 4,000 metri |
preço??
Dependendo do uso e da potência do laser, o preço pode variar entre US $ 10000 e US $ 70000. Pode comunicar suas necessidades de uso em detalhes.