Removedor de obstáculos a laser Especial para eliminar explosivos. Detonação de explosivos com remoção de obstáculos a laser,desminagem por laser,eliminação de bombas por laser.
Especificações | 500W | 1000W | 1200W | 1500W |
modelo | PB-F | PB-T | PB-TW | PB-FF |
Alvo do ataque | sucursal, | sucursal, | sucursal, | sucursal, |
flutuador, | flutuador, | flutuador, | flutuador, | |
Ninhos de vespas e ninhos de pássaros | Ninhos de vespas e ninhos de pássaros | Ninhos de vespas e ninhos de pássaros | Ninhos de vespas e ninhos de pássaros | |
Granadas de mão, detonadores, pó preto | Granadas de mão, granadas, detonadores, pó preto | Granadas de mão, granadas, detonadores, pó preto | Granadas de mão, granadas, detonadores, pó preto | |
Acerte a distância | Sucursais: 10-120 medidores, quanto mais próxima a distância, quanto mais rápida for a velocidade, e quanto maior a distância, quanto menor a eficiência. | |||
Objetos flutuantes: 10-350 m | ||||
Ninho de vespa e ninho de pássaro: 10-500 medidores | ||||
comprimento de onda laser | 1080±10nm | |||
Concentre-se no local | O local em 100 metros é menos de 6mm de foco forte | |||
Tempo de remoção típico | Sucursal: 10cm ramo vivo para 5-10 minutos. 30cm tempo de penetração do tronco para 10 segundos. | Sucursal: 10cm ramo vivo para 3-8 minutos. 30cm tempo de penetração do tronco para 8 segundos. | Sucursal: 10cm ramo vivo para 3-7 minutos. 30cm tempo de penetração do tronco para 7 segundos. | Sucursal: 10cm ramo vivo para 3-5 minutos. 30cm tempo de penetração do tronco para 6 segundos. |
Objetos flutuantes: real. | Objetos flutuantes: real. | Objetos flutuantes: real. | Objetos flutuantes: real. | |
Ninho de vespa e ninho de pássaro: tomar o real como padrão. | Ninho de vespa e ninho de pássaro: tomar o real como padrão. | Ninho de vespa e ninho de pássaro: tomar o real como padrão. | Ninho de vespa e ninho de pássaro: tomar o real como padrão. | |
Granadas de mão: detonar em seringa 5-10 minutos. Detonadores, pó preto: detonar em seringa 0-2 minutos. | Granadas de mão/granadas de mão: detonar em seringa 5-20 minutos. Detonadores, pó preto: detonar em seringa 0-2 minutos. | Granadas de mão/granadas de mão: detonar em seringa 5-20 minutos. Detonadores, pó preto: detonar em seringa 0-2 minutos. | Granadas de mão/granadas de mão: detonar em seringa 5-20 minutos. Detonadores, pó preto: detonar em seringa 0-2 minutos. | |
Função de indicação laser | Alinhar o cursor transversal da tela coaxialmente | |||
Sistema de mira de longo alcance | 0-500x zoom câmera HD | |||
A imagem mostra o tempo de atraso | 50em | |||
Comprimento da fibra | Personalizado a partir de 1 Para 3 medidores, o mais longo pode ser personalizado até 10 medidores. | |||
Sistema de CFTV | Servo de alta precisão, equipado com tripé, 360 graus de rotação horizontal, ±85 graus longitudinais. | |||
Precisão da plataforma | 0.3 segundos de arco | |||
distância de comunicação | 200m Modo WIFI | |||
Proteção biológica | 0-13 metros à frente da proteção lidar em forma de ventoinha; ou proteção por radar de micro-ondas periférica; Escolha de acordo com a finalidade. | |||
Proteção antiqueda | Despejo e queda automática de luz de parada de alarme. | |||
proteger contra roubo GPS | Sistema antirroubo GPS/Beidou para a consola, Rastreamento de localização on-line para tablets. | |||
Peso líquido da máquina | 23kg | 35kg | 41kg | 35kg |
Tamanho do anfitrião | 670*508*355em milímetro | 670*508*355em milímetro | 670*508*355em milímetro | 670*508*355em milímetro |
Peso líquido da bala | 1.8kg | |||
tara | O peso líquido do hospedeiro é de 23kg + bolsa 6kg | O peso líquido do hospedeiro é de 35kg + bolsa 6kg | O peso líquido do hospedeiro é de 41kg + bolsa 6kg | O peso líquido do hospedeiro é de 35kg + bolsa 6kg |
Especificações da bateria | 48V45AH | 48V90AH | 48V90AH | 48V135AH |
O tempo de funcionamento contínuo de carga total da bateria | Noventa minutos | Noventa minutos | Oitenta minutos | Oitenta minutos |
Bloqueio de segurança do equipamento | chave | |||
Função de paragem de emergência | PARAGEM DE EMERGÊNCIA | |||
Autorização de senha | Palavra-passe/impressão digital do tablet, palavra-passe do software | |||
Corte automático | não tem | |||
Função de visão noturna | Tem visão noturna | |||
temperatura de trabalho | -20°C~60°C | |||
Humidade de trabalho | 0-99% | |||
acima do nível do mar | Menos de 4,000 medidores |
O que é um removedor de obstáculos a laser?