| 사양 | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| 모델 | CB-TF | CB-TT | CB-F | CB-T |
| 공격 대상 | 가지, | 가지, | 가지, | 가지, |
| 부유물, | 부유물, | 부유물, | 부유물, |
| 말벌집 및 새둥지 | 말벌집 및 새둥지 | 말벌집 및 새둥지 | 말벌집 및 새둥지 |
| 사거리 | 가지: 10-150 미터, 거리가 가까울수록, 속도가 빠르고, 거리가 멀수록, 효율이 낮습니다. |
| 부유 물체: 10-350 m |
| 말벌집 및 새둥지: 10-350 미터 |
| 레이저 파장 | 1080±10nm |
| 스팟 집중 | The spot is less than 6.5mm focused at 100m |
| 일반적인 제거 시간 | 가지: 10cm 생가지 대상 5-10 분. | 가지: 10cm 생가지 대상 3-8 분. | 가지: 10cm 생가지 대상 3-7 분. 30트렁크 관통 시간(cm) 20 초. | 가지: 10cm 생가지 대상 3-5 분. 30트렁크 관통 시간(cm) 15 초. |
| 부유 물체: 실제. | 부유 물체: 실제. | 부유 물체: 실제. | 부유 물체: 실제. |
| 말벌집 및 새둥지: 실제 값을 기준으로 함. | 말벌집 및 새둥지: 실제 값을 기준으로 함. | 말벌집 및 새둥지: 실제 값을 기준으로 함. | 말벌집 및 새둥지: 실제 값을 기준으로 함. |
| 레이저 표시 기능 | Align the screen crosshairs coaxially |
| 장거리 조준 시스템 | 0-500x 배율 HD 카메라 |
| 이미지는 지연 시간을 보여줍니다 | 50밀리초 |
| 광섬유 길이 | 맞춤 제작 가능 1 ~까지 3 미터, 최장 길이는 맞춤 제작 가능 10 미터. |
| CCTV 시스템 | 고정밀 서보, 삼각대 장착, 360 수평 회전 각도, ±85도 종방향. |
| 플랫폼 정밀도 | 0.3 호초 단위 |
| 통신 모드 | WIFI 15 미터 (최대 사용자 정의 가능 200 미터) |
| 생물학적 보호 | 11. 주 빔 앞쪽 부채꼴 라이다 보호; 또는 주변 마이크로파 레이더 보호; 용도에 따라 선택. |
| 낙하 방지 | 넘어짐 및 낙하 자동 경보 및 정지등. |
| 도난 방지 GPS | 콘솔용 도난 방지 GPS/베이더우 시스템, 태블릿용 온라인 위치 추적. |
| 기계 순중량 | 10kg | 12kg | 13.5kg | 27kg |
| 호스트 크기 | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 350*160*300mm | 485*257*540mm |
| 탄환 순중량 | 2.2kg |
| 공차 | 호스트 패키지는 23kg입니다 + 케이스 11kg | The host package is 35kg + 케이스 11kg | The host package is 41kg + 케이스 11kg | The host package is 35kg + 케이스 11kg |
| 호스트 패키지는 23kg입니다 + 핸드백 8kg | The host package is 35kg + 핸드백 8kg | The host package is 41kg + 핸드백 8kg | The host package is 35kg + 핸드백 8kg |
| 배터리 사양 | 48V45AH | 48V90AH | 48V90AH | 48V135AH |
| 배터리의 연속 최대 부하 작동 시간 | 90분 | 90분 | 90분 | 90분 |
| 장비 안전 잠금 | 키 |
| 비상 정지 기능 | E-STOP |
| 비밀번호 인증 | 태블릿 비밀번호/지문, 소프트웨어 비밀번호 |
| 자동 절단 | Automatic cutting of starting and ending straight lines |
| 야간 투시 기능 | 야간 투시 가능 |
| 작동 온도 | -10℃~50℃ |
| 작업 습도 | 0-90% |
| 해발 | 미만 4,000 미터 |
preço??
Dependendo do uso e da potência do laser, o preço pode variar entre US $ 10000 e US $ 70000. Pode comunicar suas necessidades de uso em detalhes.