*(250W-1500W High-Power Industrial Grade)*
These Laser Obstacle Removers are represented by 250&500 watt high-power laser products. The laser generator can be lifted with one hand and only 10-12kg. The laser emitter head integrates a laser focusing lens, un telemetro automatico, un sensore di protezione dell'area a ventaglio, un trasmettitore WIFI, una videocamera ad alta definizione, e un sistema di puntamento. Specialmente usato per tagliare alberi, tagliare rami, e altri scopi che i clienti possono anche soddisfare. Questo dispositivo adotta la tecnologia di messa a fuoco dinamica per fornire feedback in tempo reale dei dati del telemetro senza intervento manuale. Il diametro minimo del punto di messa a fuoco è di soli 0,3 mm, il che aumenta la velocità di taglio di 30% -100% rispetto a prodotti simili e migliora l'efficienza di 50% rispetto ai metodi tradizionali di taglio manuale degli alberi.
Grazie a questo spot luminoso ultra piccolo, l'energia del laser è molto concentrata, e può vaporizzare senza fiamme aperte o calore elevato e penetrare rapidamente nei rami degli alberi. L'attrezzatura è molto sicura.
I rimuovi ostacoli laser sono un buon metodo per la potatura degli alberi, trimming, and cutting.
Questo sistema rivoluzionario ridefinisce la rimozione di ostacoli industriali, unendo precisione chirurgica a un design user-friendly. Riducendo drasticamente il lavoro fisico e migliorando i protocolli di sicurezza, stabilisce nuovi standard per le operazioni di manutenzione del paesaggio moderno e delle utility.
| specifiche | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| modello | CB-TF-S | CB-TT-S | CB-F-S | CB-T-S |
| Obiettivo dell’attacco | ramo, | ramo, | ramo, | ramo, |
| galleggiante, | galleggiante, | galleggiante, | galleggiante, | |
| Nidi di vespe e nidi di uccelli | Nidi di vespe e nidi di uccelli | Nidi di vespe e nidi di uccelli | Nidi di vespe e nidi di uccelli | |
| Distanza del colpo | Rami: 7-120 metri, più vicina la distanza, più veloce la velocità, e più lontana la distanza, minore l’efficienza. | |||
| Oggetti galleggianti: 7-500 m | ||||
| Nido di vespe e nido di uccelli: 7-500 metri | ||||
| lunghezza d’onda laser | 1080±10nm | |||
| Focalizzare il punto | Il punto è di 4,5 mm intensamente focalizzato a una distanza di 100 metri | |||
| Tempo tipico di rimozione | Rami: 10rami vivi cm per 5-10 minuti. | Ramo: 10ramo vivo cm 3-8 minuti. | Ramo: 10ramo vivo cm per 3-7 minuti. 30tempo di penetrazione del tronco cm per 13 secondi. | Ramo: 10ramo vivo cm 3-5 minuti. 30tempo di penetrazione del tronco cm 10 secondi. |
| Oggetti galleggianti: reale. | Oggetti galleggianti: reale. | Oggetti galleggianti: reale. | Oggetti galleggianti: reale. | |
| Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | |
| Funzione di indicazione laser | Allineare il cursore a croce dello schermo coassialmente | |||
| Sistema di mira a lungo raggio | 0-500Fotocamera HD con zoom x | |||
| Sistema CCTV | Servo ad alta precisione, dotato di treppiede, 360 gradi di rotazione orizzontale, ±85 gradi longitudinale. | |||
| Precisione della piattaforma | 0.3 secondi d'arco | |||
| modalità di comunicazione | WIFI 15 Metro (personalizzabile fino a 200 metri) | |||
| Protezione biologica | 11. Protezione lidar a ventaglio davanti al raggio principale; o protezione da radar a microonde periferico; scegliere secondo lo scopo. | |||
| Protezione anti-caduta | Allarme automatico di ribaltamento e caduta con luce di stop. | |||
| protezione contro il furto GPS | Sistema GPS/Beidou antifurto per la console, tracciamento della posizione online per tablet. | |||
| Peso netto dell'unità principale | 10kg | 11kg | 12kg | 27kg |
| Dimensioni dell'unità principale | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 355*125*355mm | 485*257*540mm |
| Peso netto del proiettile | 1.8kg | |||
| peso a vuoto | pacchetto completo 17kg + valigia 11kg | pacchetto completo 20kg + valigia 11kg | pacchetto completo 21kg + valigia 11kg | pacchetto completo 35kg + valigia 11kg |
| Il pacchetto dell'unità principale è 19kg + borsa 8kg | Il pacco principale pesa 22 kg + borsa 8kg | Il pacco principale pesa 23 kg + borsa 8kg | Il pacco pesa 35 kg + borsa 8kg | |
| Specifiche della batteria | 48V45AH | 48V45AH | 48V45AH | 48V95AH |
| Tempo di funzionamento continuo a pieno carico della batteria | 90 minuti | 90 minuti | 90 minuti | 90 minuti |
| Blocco di sicurezza dell'apparecchiatura | chiave | |||
| Funzione di arresto di emergenza | E-STOP | |||
| Autorizzazione con password | Password/tablet/impronta digitale, Password del software | |||
| Funzione visione notturna | Ha la visione notturna | |||
| Umidità di lavoro | 0-90% | |||

Testa di messa a fuoco dell'ostacolo laser, Testa di sparo laser
EOSMART













