| specifiche | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| modello | CB-TF | CB-TT | CB-F | CB-T |
| Obiettivo dell’attacco | ramo, | ramo, | ramo, | ramo, |
| galleggiante, | galleggiante, | galleggiante, | galleggiante, |
| Nidi di vespe e nidi di uccelli | Nidi di vespe e nidi di uccelli | Nidi di vespe e nidi di uccelli | Nidi di vespe e nidi di uccelli |
| Distanza del colpo | Rami: 10-150 metri, più vicina la distanza, più veloce la velocità, e più lontana la distanza, minore l’efficienza. |
| Oggetti galleggianti: 10-350 m |
| Nido di vespe e nido di uccelli: 10-350 metri |
| lunghezza d’onda laser | 1080±10nm |
| Focalizzare il punto | Il punto è meno di 6,5 mm focalizzato a 100 m |
| Tempo tipico di rimozione | Rami: 10rami vivi cm per 5-10 minuti. | Ramo: 10ramo vivo cm per 3-8 minuti. | Ramo: 10ramo vivo cm per 3-7 minuti. 30tempo di penetrazione del tronco cm 20 secondi. | Ramo: 10ramo vivo cm per 3-5 minuti. 30tempo di penetrazione del tronco cm 15 secondi. |
| Oggetti galleggianti: reale. | Oggetti galleggianti: reale. | Oggetti galleggianti: reale. | Oggetti galleggianti: reale. |
| Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. | Nido di vespe e nido di uccelli: prendere quello effettivo come standard. |
| Funzione di indicazione laser | Allinea i mirini dello schermo in coassiale |
| Sistema di mira a lungo raggio | 0-500Fotocamera HD con zoom x |
| L'immagine mostra il tempo di ritardo | 50ms |
| Lunghezza della fibra | personalizzato da 1 a 3 metri, Il massimo può essere personalizzato fino a 10 metri. |
| Sistema CCTV | Servo ad alta precisione, dotato di treppiede, 360 gradi di rotazione orizzontale, ±85 gradi longitudinale. |
| Precisione della piattaforma | 0.3 secondi d'arco |
| modalità di comunicazione | WIFI 15 Metro (personalizzabile fino a 200 metri) |
| Protezione biologica | 11. Protezione lidar a ventaglio davanti al raggio principale; o protezione da radar a microonde periferico; scegliere secondo lo scopo. |
| Protezione anti-caduta | Allarme automatico di ribaltamento e caduta con luce di stop. |
| protezione contro il furto GPS | Sistema GPS/Beidou antifurto per la console, tracciamento della posizione online per tablet. |
| Peso netto della macchina | 10kg | 12kg | 13.5kg | 27kg |
| Dimensioni dell'unità principale | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 350*160*300mm | 485*257*540mm |
| Peso netto del proiettile | 2.2kg |
| peso a vuoto | Il pacco principale pesa 23 kg + valigia 11kg | Il pacchetto host è 35kg + valigia 11kg | Il pacchetto host è 41kg + valigia 11kg | Il pacchetto host è 35kg + valigia 11kg |
| Il pacco principale pesa 23 kg + borsa 8kg | Il pacchetto host è 35kg + borsa 8kg | Il pacchetto host è 41kg + borsa 8kg | Il pacchetto host è 35kg + borsa 8kg |
| Specifiche della batteria | 48V45AH | 48V90AH | 48V90AH | 48V135AH |
| Tempo di funzionamento continuo a pieno carico della batteria | Novanta minuti | Novanta minuti | Novanta minuti | Novanta minuti |
| Blocco di sicurezza dell'apparecchiatura | chiave |
| Funzione di arresto di emergenza | E-STOP |
| Autorizzazione con password | Password/tablet/impronta digitale, Password del software |
| Taglio automatico | Taglio automatico delle linee rette di inizio e fine |
| Funzione visione notturna | Ha la visione notturna |
| temperatura di lavoro | -10°C~50°C |
| Umidità di lavoro | 0-90% |
| sopra il livello del mare | Meno di 4,000 metri |
prezzo??
Dependendo do uso e da potência do laser, o preço pode variar entre US $ 10000 e US $ 70000. Pode comunicar suas necessidades de uso em dettaglies.