| Spezifikationen | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| Modell | CB-TF | CB-TT | CB-F | CB-T |
| Ziel des Angriffs | Zweig, | Zweig, | Zweig, | Zweig, |
| Schwimmer, | Schwimmer, | Schwimmer, | Schwimmer, |
| Wespennester und Vogelnester | Wespennester und Vogelnester | Wespennester und Vogelnester | Wespennester und Vogelnester |
| Treffe die Distanz | Äste: 10-150 Meter, je näher die Distanz, je schneller die Geschwindigkeit, und je weiter die Distanz, desto geringer die Effizienz. |
| Schwebende Objekte: 10-350 m |
| Wespennest und Vogelhaus: 10-350 Meter |
| Laserwellenlänge | 1080±10nm |
| Fokussiere den Punkt | Der Spot ist weniger als 6,5 mm auf 100 m fokussiert |
| Typische Entfernungszeit | Äste: 10cm lebende Äste für 5-10 Minuten. | Zweig: 10cm lebender Zweig für 3-8 Minuten. | Zweig: 10cm lebender Zweig für 3-7 Minuten. 30cm Stammeindringzeit 20 Sekunden. | Zweig: 10cm lebender Zweig für 3-5 Minuten. 30cm Stammeindringzeit 15 Sekunden. |
| Schwebende Objekte: tatsächlich. | Schwebende Objekte: tatsächlich. | Schwebende Objekte: tatsächlich. | Schwebende Objekte: tatsächlich. |
| Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. |
| Laseranzeigefunktion | Richten Sie das Fadenkreuz koaxial aus |
| Langstreckenvisiersystem | 0-500x Zoom HD Kamera |
| Das Bild zeigt die Verzögerungszeit | 50ms |
| Länge der Faser | Angepasst von 1 bis 3 Meter, die längste kann angepasst werden bis 10 Meter. |
| CCTV-System | Hochpräziser Servomotor, ausgestattet mit Stativ, 360 Grad horizontale Drehung, ±85 Grad vertikal. |
| Plattformgenauigkeit | 0.3 Bogensekunden |
| Kommunikationsmodus | WLAN 15 Meter (anpassbar bis zu 200 Meter) |
| Biologischer Schutz | 11. Fächerförmiger Lidar-Schutz vor dem Hauptstrahl; oder peripherer Mikrowellen-Radarschutz; Wählen Sie je nach Zweck. |
| Sturzschutz | Automatisches Abwerfen und Fallen des Alarm-Stopplichts. |
| gegen Diebstahl GPS schützen | Diebstahlsicherungs-GPS/Beidou-System für die Konsole, Online-Standortverfolgung für Tablets. |
| Nettogewicht der Maschine | 10kg | 12kg | 13.5kg | 27kg |
| Größe des Geräts | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 350*160*300mm | 485*257*540mm |
| Nettogewicht des Projektils | 2.2kg |
| Tara | Das Host-Paket wiegt 23 kg + Koffer 11 kg | Das Host-Paket wiegt 35 kg + Koffer 11 kg | Das Host-Paket wiegt 41 kg + Koffer 11 kg | Das Host-Paket wiegt 35 kg + Koffer 11 kg |
| Das Host-Paket wiegt 23 kg + Handtasche 8 kg | Das Host-Paket wiegt 35 kg + Handtasche 8 kg | Das Host-Paket wiegt 41 kg + Handtasche 8 kg | Das Host-Paket wiegt 35 kg + Handtasche 8 kg |
| Batteriespezifikationen | 48V45AH | 48V90AH | 48V90AH | 48V135AH |
| Die kontinuierliche Vollastbetriebsdauer der Batterie | Neunzig Minuten | Neunzig Minuten | Neunzig Minuten | Neunzig Minuten |
| Geräte-Sicherheitsverriegelung | Schlüssel |
| Not-Stopp-Funktion | E-STOP |
| Passwortautorisation | Tablet-Passwort/Fingerabdruck, Software-Passwort |
| Automatisches Schneiden | Automatisches Schneiden von Start- und Endgeraden |
| Nachtsichtfunktion | Es hat Nachtsicht |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0-90% |
| über dem Meeresspiegel | Weniger als 4,000 Meter |
Preis??
Je nach Nutzung und Laserleistung, kann der Preis zwischen US $ 10000 und US $ 70000. Sie können Ihre Nutzungsanforderungen im Detail mitteilen.