*(250W-1500W Hochleistungs-Industriedesign)*
Diese Laser-Hindernisentferner werden durch 250&500 Watt Hochleistungs-Laserprodukte repräsentiert. Der Lasergenerator kann mit einer Hand angehoben werden und wiegt nur 10–12 kg. Der Laseremitterkopf integriert eine Laserfokussierlinse, einen automatischen Entfernungsmesser, einen fächerförmigen Bereichsschutzsensor, einen WIFI-Sender, a high-definition camera, and aiming system. Specially used for cutting trees, cutting branches, and other purposes that customers can also meet. This device adopts dynamic focusing technology to provide real-time feedback of rangefinder data without manual intervention. The minimum diameter of the focusing point is only 0.3mm, which increases the cutting speed by 30% -100% compared to similar products and improves efficiency by 50% compared to traditional manual tree cutting methods.
Thanks to this ultra small light spot, the energy of the laser is very concentrated, and it can vaporize without open flames or high heat and quickly penetrate tree branches. The equipment is very safe.
Laser Obstacle Removers is a good method for Tree Pruning, Trimmen, und Schneiden.
This groundbreaking system redefines industrial obstacle clearance, Verschmelzung chirurgischer Präzision mit benutzerfreundlichem Design. Durch dramatische Reduzierung körperlicher Arbeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheitsprotokolle, setzt es neue Maßstäbe für moderne Landschaftsgestaltung und Wartungsarbeiten im Versorgungsbereich.
| Spezifikationen | 250W | 350W | 500W | 1000W |
| Modell | CB-TF-S | CB-TT-S | CB-F-S | CB-T-S |
| Ziel des Angriffs | Zweig, | Zweig, | Zweig, | Zweig, |
| Schwimmer, | Schwimmer, | Schwimmer, | Schwimmer, | |
| Wespennester und Vogelnester | Wespennester und Vogelnester | Wespennester und Vogelnester | Wespennester und Vogelnester | |
| Treffe die Distanz | Äste: 7-120 Meter, je näher die Distanz, je schneller die Geschwindigkeit, und je weiter die Distanz, desto geringer die Effizienz. | |||
| Schwebende Objekte: 7-500 m | ||||
| Wespennest und Vogelhaus: 7-500 Meter | ||||
| Laserwellenlänge | 1080±10nm | |||
| Fokussiere den Punkt | Der Spot ist 4,5 mm stark, fokussiert auf eine Entfernung von 100 Meter | |||
| Typische Entfernungszeit | Äste: 10cm lebende Äste für 5-10 Minuten. | Zweig: 10cm lebender Ast 3-8 Minuten. | Zweig: 10cm lebender Zweig für 3-7 Minuten. 30cm Baumstammdurchdringungszeit für 13 Sekunden. | Zweig: 10cm lebender Ast 3-5 Minuten. 30cm Stammeindringzeit 10 Sekunden. |
| Schwebende Objekte: tatsächlich. | Schwebende Objekte: tatsächlich. | Schwebende Objekte: tatsächlich. | Schwebende Objekte: tatsächlich. | |
| Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | Wespennest und Vogelhaus: nimm das tatsächliche als Standard. | |
| Laseranzeigefunktion | Richten Sie den Bildschirm-Kreuzcursor koaxial aus | |||
| Langstreckenvisiersystem | 0-500x Zoom HD Kamera | |||
| CCTV-System | Hochpräziser Servomotor, ausgestattet mit Stativ, 360 Grad horizontale Drehung, ±85 Grad vertikal. | |||
| Plattformgenauigkeit | 0.3 Bogensekunden | |||
| Kommunikationsmodus | WLAN 15 Meter (anpassbar bis zu 200 Meter) | |||
| Biologischer Schutz | 11. Fächerförmiger Lidar-Schutz vor dem Hauptstrahl; oder peripherer Mikrowellen-Radarschutz; Wählen Sie je nach Zweck. | |||
| Sturzschutz | Automatisches Abwerfen und Fallen des Alarm-Stopplichts. | |||
| gegen Diebstahl GPS schützen | Diebstahlsicherungs-GPS/Beidou-System für die Konsole, Online-Standortverfolgung für Tablets. | |||
| Nettogewicht des Geräts | 10kg | 11kg | 12kg | 27kg |
| Größe des Geräts | 290*113*275mm | 350*133*300mm | 355*125*355mm | 485*257*540mm |
| Nettogewicht des Projektils | 1.8kg | |||
| Tara | Gesamtpaket wiegt 17 kg + Koffer 11 kg | Gesamtpaket wiegt 20 kg + Koffer 11 kg | Gesamtpaket wiegt 21 kg + Koffer 11 kg | Gesamtpaket wiegt 35 kg + Koffer 11 kg |
| Das Hauptgerät-Paket wiegt 19 kg + Handtasche 8 kg | Das Hauptgerät-Paket wiegt 22 kg + Handtasche 8 kg | Das Host-Paket wiegt 23 kg + Handtasche 8 kg | Paket wiegt 35 kg + Handtasche 8 kg | |
| Batteriespezifikationen | 48V45AH | 48V45AH | 48V45AH | 48V95AH |
| Die kontinuierliche Vollastbetriebsdauer der Batterie | 90 Minuten | 90 Minuten | 90 Minuten | 90 Minuten |
| Geräte-Sicherheitsverriegelung | Schlüssel | |||
| Not-Stopp-Funktion | E-STOP | |||
| Passwortautorisation | Tablet-Passwort/Fingerabdruck, Software-Passwort | |||
| Nachtsichtfunktion | Es hat Nachtsicht | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 0-90% | |||

Laser-Hindernis-Fokuskopf, Laser-Schusskopf
EOSMART













